Novinky.
Výsledky HOP 2024.
Třída klub: klub_celkem.pdf
Hronovské Orlíkovské přeháňky se uskuteční za finanční podpory Královehradeckého kraje.
Objednávka triček na HOP 2024 ukončena.
Konečně normální počasí na plachtění.
datum | body | jméno | vzdálenost | rychlost | klub | kluzák | |||
19.07.2024 | cz | 1230 b | David Mach | 811.7 km | 99.76 km/h | Hronov | Nimbus-2c | ||
19.07.2024 | cz | 833 b | Oldřich Slavíček | 301.0 km | 71.73 km/h | Hronov | VT-116 Orlik II | ||
19.07.2024 | cz | 789 b | Antonín Teichmann | 416.4 km | 77.17 km/h | Hronov | Std. Cirrus | ||
19.07.2024 | cz | 682 b | Petr Jirásek | 301.0 km | 83.12 km/h | Hronov | Std. Cirrus | ||
19.07.2024 | cz | 615 b | Miloš Eichler | 301.0 km | 83.13 km/h | Hronov | ASW-20 L+FL /1... | ||
19.07.2024 | cz | 585 b | Petr Hartmann+ | 385.4 km | 101.15 km/h | Hronov | Arcus M20 (850... | ||
19.07.2024 | cz | 542 b | Jakub Winter | 301.0 km | 53.32 km/h | Hronov | G-102 Astir cs |
Do komentáře v CPS po uletění vložte VUT2024.
# | body | jméno | klub |
1. | 833 b | Oldřich Slavíček | Hronov |
2. | 712 b | Jiří Kobík | Hořice |
3. | 695 b | Tomáš Moravec | Žamberk |
4. | 682 b | Petr Jirásek | Hronov |
5. | 635 b | Martin Kočí | Ústí nad Orlicí |
6. | 634 b | Tomáš Meier | Náchod |
7. | 615 b | Miloš Eichler | Hronov |
8. | 614 b | Jan Rott | Hronov |
8. | 614 b | David Tejnora | Jaroměř |
10. | 604 b | Milan Kubišta | Hořice |
11. | 586 b | Lubomír Šťovíček | Hořice |
12. | 571 b | Antonín Teichmann | Hronov |
13. | 565 b | Jan Pazour | Dvůr Králové |
14. | 564 b | Martin Vondráček | Hronov |
15. | 563 b | Mirek Soukup | Vrchlabí |
16. | 552 b | Radovan Kočí | Ústí nad Orlicí |
17. | 546 b | Jakub Ježek | Ústí nad Orlicí |
18. | 542 b | Jakub Winter | Hronov |
19. | 531 b | Josef Málek | Hořice |
20. | 518 b | Milan Meisner | Dvůr Králové |
21. | 510 b | Radek Zima | Hodkovice |
První týden v červenci ve znamení žákovského soustředění.
I když počasí není ideální, každý den se létá. Uskutečnil se provoz na letišti v Náchodě, kde naši letci trénovali přistání na cizím letišti. Navijáky, paběrkování termiky a školení od Davida je večer zakončeno společným vařením pizzy, palačinek a jiných mňamek. Pokračují výcviky na Vivatu i Sambě.
Dne 15.6. jsme upekli na letišti užitečné zvíře a k tomu vypili soudek Radegastu. Díky Myslivče.
Plachtařská soutěž AZ Cup 2024: Předčasné ukončení kvůli nepřízni počasí
Konečně létáme na plný výkon.
Koncem dubna a půlka května se provoz na LKVP rozeběhl na plný výkon. Žáci se intenzivně školí a létají. Přeletáři polykají kilometry. Počasí začalo přát až na neustálý vítr. Sledujte naše výkony na CPS.
David Mach bojoval na prestižním závodě na Slovensku. Po dvou disciplínách David ve své třídě vedl, ale organizátor byl nucen závod z důvodu špatného počasí a rozmoklé plochy předčasně ukončit.
V půlce března začínáme létat s kluzáky jarní přezkoušení.
Klokaní instruktorka přezkušuje našeho šéfa. David Mach uletěl prvních 300 km v CPS.
Jarní školení a následná volební výroční členská schůze Aeroklubu Hronov se uskutečnila v sobotu dne 9.3.2024 na letišti LKVP.
Loňská úroda jako motivace pro rok 2024.