Hronovské orlíkovské přeháňky 2007. |
Hronov, 19.05.2007 - 27.05.2007 |
Klub |
Den 3, 21.05.2007, Oficiální výsledky | |||||||||||||
Soutezni uloha | |||||||||||||
00MARKER - 15ROKYTNICE V ORL.HORÁCH - 14ROKYTNICE NAD JIZEROU - 00MARKER | |||||||||||||
Task length: 191.1km | |||||||||||||
Maximum Points: 762, Day factor = 1.000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8412 | Štěpán Miroslav | Žamberk | VT-116 Orlik 2 | 11:05:41 | 13:30:01 | 02:24:20 | 79.4km/h | 191.1km | 762 | |||
2. | 8400 | Fišar Petr | Ústí nad Orlicí | Ka 6 | 11:03:36 | 13:35:30 | 02:31:54 | 75.5km/h | 191.1km | 731 | |||
3. | 7402 | Janda Michal | Broumov | VT-116 Orlik 2 | 11:06:26 | 13:38:20 | 02:31:54 | 75.5km/h | 191.1km | 705 | |||
4. | 1426 | Hanáček Petr | Jeseník | SF 27 A | 11:11:41 | 13:40:42 | 02:29:01 | 76.9km/h | 191.1km | 701 | |||
5. | 2901 | Zavřel Jaroslav | Medlánky | M-35 | 11:01:57 | 13:26:42 | 02:24:45 | 79.2km/h | 191.1km | 685 | |||
6. | 3121 | /J.Plecháč M.Korneč | Jelenia Gora | SZD 30 Pirat | 11:03:02 | 13:38:05 | 02:35:03 | 74.0km/h | 191.1km | 683 | |||
7. | 32 | /V.Brandejs F.Matoušek | ProFe N.Město n.M. | DuoBanjo | 11:03:59 | 13:55:51 | 02:51:52 | 66.7km/h | 191.1km | 651 | |||
8. | 7403 | Hynek Lukáš | Dvůr Králové | VT-116 Orlik 2 | 11:06:31 | 13:46:50 | 02:40:19 | 71.5km/h | 191.1km | 648 | |||
9. | 2146 | Keutterling Dr.Wolf-Dieter | Muncheberk-Eggersdorf | Foka | 11:11:09 | 13:54:12 | 02:43:03 | 70.3km/h | 191.1km | 608 | |||
10. | 1268 | Svoboda Milan | Letkov | Phobus A | 10:57:19 | 13:33:30 | 02:36:11 | 73.4km/h | 191.1km | 586 | |||
11. | 5769 | Krause Hans-Jurgen | Muncheberk-Eggersdorf | SZD 30 Pirat | 11:13:05 | 14:07:57 | 02:54:52 | 65.6km/h | 191.1km | 563 | |||
12. | 4307 | Vlasák Petr | Medlánky | VT-116 Orlik 2 | 11:02:50 | 14:00:43 | 02:57:53 | 64.5km/h | 191.1km | 547 | |||
13. | 2903 | Klicnar Jiří | Medlánky | M-28 | 11:02:36 | 14:00:09 | 02:57:33 | 64.6km/h | 191.1km | 538 | |||
14. | 8424 | Seifert Tomáš | Raná | VT-116 Orlik 2 | 11:03:00 | 14:03:28 | 03:00:28 | 63.5km/h | 191.1km | 533 | |||
15. | 3405 | Říkal Bohumil | Hronov | VT-16 Orlik | 10:59:54 | 14:01:57 | 03:02:03 | 63.0km/h | 191.1km | 525 | |||
16. | 2967 | Dorofiejczyk Romuland | Jelenia Gora | Cobra 15 | 11:00:32 | 13:51:57 | 02:51:25 | 66.9km/h | 191.1km | 464 | |||
16. | 2818 | Horning Dr.Jorg | FC Strausberg | L 13 Blanik | 11:03:19 | 14:44:21 | 03:41:02 | 51.9km/h | 191.1km | 464 | |||
18. | 3645 | Jezierski Zbigniew | Gliwice | Foka | 11:05:43 | 14:10:01 | 03:04:18 | 62.2km/h | 191.1km | 444 | 50 | ||
19. | 5509 | /Plecháč M. Hejzlar J. | Hronov | VT-116 Orlik 2 | 10:58:16 | 14:20:22 | 03:22:06 | 56.7km/h | 191.1km | 435 | |||
20. | 6444 | Svoboda Pavel | Letňany | VT-116 Orlik 2 | 11:09:12 | 14:32:25 | 03:23:13 | 56.4km/h | 191.1km | 431 | |||
21. | 2412 | Slouka Jiří | Medlánky | VT-16 Orlik | 11:05:37 | 14:34:44 | 03:29:07 | 54.8km/h | 191.1km | 408 | |||
22. | 9415 | Bačina Josef | Vysoké Mýto | VT-116 Orlik 2 | 11:04:15 | 14:34:05 | 03:29:50 | 54.6km/h | 191.1km | 405 | |||
23. | 3068 | Gawenda Krzystof | Jelenia Gora | Cobra 15 | 11:05:37 | 14:10:06 | 03:04:29 | 62.2km/h | 191.1km | 404 | |||
23. | 6922 | Dostál Vladimír | Hronov | VT-116 Orlik 2 | 11:18:07 | 14:48:19 | 03:30:12 | 54.5km/h | 191.1km | 404 | |||
25. | 8406 | Slouková Jindřiška | Medlánky | VT-116 Orlik 2 | 11:03:34 | 14:40:42 | 03:37:08 | 52.8km/h | 191.1km | 381 | |||
25. | 418 | Brůna Antonín | GAC Benešov | TST-10 Atlas M | 11:06:14 | 14:52:55 | 03:46:41 | 50.6km/h | 191.1km | 381 | |||
25. | 6445 | Souček František | Dračí letka Trutnov | VT-116 Orlik 2 | 11:04:45 | 14:55:01 | 03:50:16 | 49.8km/h | 191.1km | 381 | |||
28. | 2916 | Fairaisel Jaroslav | Jaroměř | M-25 | 10:57:58 | 132.9km | 234 | ||||||
29. | 4310 | Slíva Emil | Hronov | VT-116 Orlik 2 | 11:20:51 | 132.4km | 233 | ||||||
30. | 1506 | Rudloff Jan | AC Schwarzheide | L 23 Super Blanik | 11:10:50 | 107.9km | 215 | ||||||
31. | 2268 | Bernsee Denny | Muncheberk-Eggersdorf | Bergfalke III | 11:10:58 | 100.4km | 195 | ||||||
32. | 0898 | Balga Gottfried | Mistelbach | Mucha Standard 22 | 11:07:04 | 105.0km | 194 | ||||||
DNF. | 9713 | /Maleska Lemke F. | FC Strausberg | L 13 Blanik | 0 | ||||||||
3645 - 3645 - penalizace za nedosažení 2.OB o míň než 500 m 2916 - 2916 - zaplněná GPS 4310 - 4310 - neprotnul cylindr 2.OB 9713 - 9713 - nestartoval |