Hronovské orlíkovské přeháňky 2007. |
Hronov, 19.05.2007 - 27.05.2007 |
Klub |
Den 2, 20.05.2007, Oficiální výsledky | |||||||||||||
Rychlostni uloha, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
00MARKER - 15ROKYTNICE V ORL.HORÁCH - 18UPICE MESTO - 19VELKA DESTNA - 00MARKER | |||||||||||||
Task length: 93.9km/193.6km | |||||||||||||
Maximum Points: 758, Day factor = 1.000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | /F.Matoušek V.Brandejs | ProFe | DuoBanjo | 11:08:45 | 13:32:27 | 02:23:42 | 75.4km/h | 188.5km | 758 | |||
2. | 1506 | Rudloff Jan | AC Schwarzheide | L 23 Super Blanik | 11:05:44 | 13:32:21 | 02:26:37 | 68.7km/h | 171.7km | 717 | |||
3. | 1426 | Hanáček Petr | Jeseník | SF 27 A | 11:13:40 | 13:36:26 | 02:22:46 | 75.8km/h | 189.5km | 672 | |||
4. | 3121 | /M.Korneč J.Plecháč | Jelenia Gora | SZD 30 Pirat | 11:21:49 | 13:35:39 | 02:13:50 | 73.3km/h | 183.3km | 663 | |||
5. | 8412 | Štěpán Miroslav | Žamberk | VT-116 Orlik 2 | 11:14:30 | 13:32:13 | 02:17:43 | 71.3km/h | 178.4km | 639 | |||
6. | 2901 | Zavřel Jaroslav | Medlánky | M-35 | 11:02:40 | 13:20:38 | 02:17:58 | 75.1km/h | 187.7km | 625 | |||
7. | 8400 | Fišar Petr | Ústí nad Orlicí | Ka 6 | 11:15:46 | 13:18:23 | 02:02:37 | 64.7km/h | 161.8km | 576 | |||
8. | 6444 | Svoboda Pavel | Letňany | VT-116 Orlik 2 | 11:10:50 | 13:24:15 | 02:13:25 | 66.1km/h | 165.3km | 575 | |||
9. | 3405 | Říkal Bohumil | Hronov | VT-16 Orlik | 11:01:05 | 13:24:30 | 02:23:25 | 65.9km/h | 164.8km | 572 | |||
9. | 7403 | Hynek Lukáš | Dvůr Králové | VT-116 Orlik 2 | 11:04:14 | 13:28:00 | 02:23:46 | 65.9km/h | 164.7km | 572 | |||
11. | 6922 | Dostál Vladimír | Hronov | VT-116 Orlik 2 | 11:22:44 | 14:01:03 | 02:38:19 | 65.2km/h | 172.0km | 563 | |||
12. | 8424 | Seifert Tomáš | Raná | VT-116 Orlik 2 | 11:02:06 | 13:19:32 | 02:17:26 | 64.9km/h | 162.2km | 559 | |||
12. | 2268 | Bernsee Denny | Muncheberk-Eggersdorf | Bergfalke III | 11:05:46 | 13:20:10 | 02:14:24 | 58.8km/h | 147.1km | 559 | |||
14. | 2146 | Keutterling Dr.Wolf-Dieter | Muncheberk-Eggersdorf | Foka | 11:12:08 | 13:21:59 | 02:09:51 | 64.7km/h | 161.7km | 539 | |||
15. | 7402 | Janda Michal | Broumov | VT-116 Orlik 2 | 11:04:04 | 13:12:15 | 02:08:11 | 62.8km/h | 157.1km | 534 | |||
16. | 5769 | Krause Hans-Jurgen | Muncheberk-Eggersdorf | SZD 30 Pirat | 11:30:00 | 14:02:42 | 02:32:42 | 62.0km/h | 157.7km | 524 | |||
17. | 2903 | Klicnar Jiří | Medlánky | M-28 | 11:06:46 | 13:17:05 | 02:10:19 | 59.8km/h | 149.6km | 489 | |||
18. | 4307 | Vlasák Petr | Medlánky | VT-116 Orlik 2 | 11:08:15 | 13:25:56 | 02:17:41 | 58.7km/h | 146.7km | 483 | |||
19. | 418 | Brůna Antonín | GAC Benešov | TST-10 Atlas M | 11:04:34 | 13:04:59 | 02:00:25 | 64.0km/h | 160.1km | 482 | |||
20. | 5509 | Hejzlar Jiří | Hronov | VT-116 Orlik 2 | 11:09:13 | 13:51:36 | 02:42:23 | 56.0km/h | 151.4km | 450 | |||
21. | 0898 | Balga Gottfried | Mistelbach | Mucha Standard 22 | 11:11:21 | 13:28:59 | 02:17:38 | 52.1km/h | 130.4km | 434 | |||
22. | 1268 | Svoboda Milan | Letkov | Phobus A | 11:02:54 | 13:11:52 | 02:08:58 | 58.3km/h | 145.8km | 421 | |||
23. | 2967 | Dorofiejczyk Romuland | Jelenia Gora | Cobra 15 | 11:22:58 | 13:09:10 | 01:46:12 | 54.1km/h | 135.2km | 374 | |||
24. | 3068 | Gawenda Krzystof | Jelenia Gora | Cobra 15 | 11:11:07 | 13:06:09 | 01:55:02 | 53.2km/h | 133.1km | 369 | |||
25. | 2818 | Horning Dr.Jorg | FC Strausberg | L 13 Blanik | 11:05:40 | 154.2km | 367 | ||||||
26. | 2412 | Slouka Jiří | Medlánky | VT-16 Orlik | 11:34:05 | 138.9km | 292 | ||||||
27. | 3645 | Jezierski Zbigniew | Gliwice | Foka | 11:37:47 | 128.2km | 264 | ||||||
28. | 9415 | Bačina Josef | Vysoké Mýto | VT-116 Orlik 2 | 11:05:30 | 121.3km | 255 | ||||||
29. | 4310 | Slíva Emil | Hronov | VT-116 Orlik 2 | 11:05:27 | 82.7km | 174 | ||||||
30. | 8406 | Slouková Jindřiška | Medlánky | VT-116 Orlik 2 | 11:34:35 | 32.4km | 68 | ||||||
30. | 6445 | /Souček F. A.Teichmann | Dračí letka Trutnov | VT-116 Orlik 2 | 11:35:51 | 32.2km | 68 | ||||||
DNS. | 2916 | Fairaisel Jaroslav | Jaroměř | M-25 | 0 | ||||||||
DNF. | 9713 | Lemke Frank | FC Strausberg | L 13 Blanik | 0 | ||||||||
8406 - 8406 neprotnula 1.sektor 6445 - 6445 neůplný záznam GPS 2916 - 2916 neprotnutý odletový kruh. 9713 - 9713 nestartoval |