| II Karkonoskie Zawody Szybowcowe III Puchar Karkonoszy | 
| Jelenia Góra 2-10 VI 2007 | 
| Wyniki łączne | 
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZJ | OBOROWSKI ZBIGNIEW | POLSKA/JELENIOGÓRSKI | JANTAR STD. 2 | 2212 | ||||||||
| 2 | BE | MAZUR FRANCISZEK | POLSKA/Z. LUBUSKIEJ | JANTAR STD. 2 | 2049 | ||||||||
| 3 | ZB | BORUVKA ZDENEK | CZECHY/JICIN | DISCUS CS | 1825 | ||||||||
| 4 | F | DOROFIEJCZYK ROMUALD | POLSKA/JELENIOGÓRSKI | COBRA 15 | 1726 | ||||||||
| 5 | PIK | MEISNER MILAN | CZECHY/ DVUR KRALOVE | PIK 20 B | 1642 | ||||||||
| 6 | B2 | GAWĘDA KRZYSZTOF | POLSKA/JELENIOGÓRSKI | JANTAR STD. 3 | 1552 | ||||||||
| 7 | sigm | IZDEBSKI WOJCIECH | POLSKA/GDAŃSKI | JANTAR STD. 3 | 1543 | ||||||||
| 8 | R | MĄCZNIEWSKI ROMAN | POLSKA/JELENIOGÓRSKI | COBRA 15 | 1541 | ||||||||
| 9 | LY | TEICHMANN ANTONIN | CZECHY/HRONOV | CIRRUS STD. | 1473 | ||||||||
| 10 | MS | MIKOŁAJCZYK JERZY | POLSKA/Z. MAZOWIECKIEJ | JANTAR STD. 2 | 1460 | ||||||||
| 11 | SP | PLECHAC JOSEF | CZECHY/HRONOV | JANTAR STD. 3 | 1418 | ||||||||
| 12 | Z4 | TABAKIERNIK KAROL | POLSKA/BIELSKO BIALSKI | JANTAR STD. 2 | 1302 | ||||||||
| 13 | U2 | DUNDR MARTIN | CZECHY/ HORICE | JANUS | 1186 | ||||||||
| 14 | PIETRASZKIEWICZ DARIUSZ | POLSKA/SZCZECIŃSKI | COBRA | 982 | |||||||||
| 15 | AJ | BENDKOWSKI RYSZARD | POLSKA/JELENIOGÓRSKI | JANTAR STD. | 396 | ||||||||
 Powered by SeeYou