|
Hronovské Orlíkovské přeháňky 2015 |
|
| AK Hronov - LKVP, 15. 08. 2015 - 22. 08. 2015 | ||
| Třída: Klubová třída | ||
| 3, 19. 08. 2015 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 01h 45min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00MARKER | 0.0 km | 000° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| 28CZARNY BOR KOSTEL | 31.9 km | 351° | Cylindr R=13,0km | ||||||||
| 56BOZSKOW | 42.7 km | 132° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 29SKALNIK VRCH | 58.2 km | 304° | Cylindr R=22,0km | ||||||||
| 00MARKER | 41.5 km | 150° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 89,0km/266,2km (174,3km) | ||||||||||
