|
Hronovské Orlíkovské přeháňky 2015 |
|
| AK Hronov - LKVP, 15. 08. 2015 - 22. 08. 2015 | ||
| Třída: Klubová třída | ||
| 2, 16. 08. 2015 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 01h 45min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00MARKER | 0.0 km | 000° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| 10KRALOVECKY SPICAK | 23.9 km | 324° | Cylindr R=12,0km | ||||||||
| 19VELKA DESTNA | 49.1 km | 143° | Cylindr R=14,0km | ||||||||
| 17TRUTNOV | 45.3 km | 310° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 25KVASINY NADRAZI | 46.8 km | 148° | Cylindr R=17,0km | ||||||||
| 00MARKER | 27.7 km | 353° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 89,1km/301,5km (192,9km) | ||||||||||
