Hronovské Orlíkovské přeháňky 2015 | ||
AK Hronov - LKVP, 15. 08. 2015 - 22. 08. 2015 | ||
Třída: Klubová třída | ||
0, 15. 08. 2015, Soutěžní den zrušen | |||||||||||||||
Soutěžní úloha | |||||||||||||||
00MARKER - 38CIZKOVY KAMENY - 26N.HRADEK KOSTEL - 24ADRSPACH NADRAZI - 00MARKER | |||||||||||||||
Délka úlohy: 94,1km | |||||||||||||||
Maximum Points: -67, Day factor = 0,000, N = 15, n1 = 0, n2 = 0 | |||||||||||||||
# | SČ | Pilot | Aeroklub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2412 | Zdeněk Mach | AK Broumov | VT-16 Orlik | 14:24:23 | 36.6 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 4310 | Oldřich Slavíček | AK Hronov | VT-116 Orlik 2 | 15:06:11 | 36.6 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 7403 | Ondřej Teichman | AK Dvůr Králové | VT-116 Orlik 2 | 14:40:24 | 30.8 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 7445 | Jaromír Vlk | AK Šumperk | VT-116 Orlik 2 | 15:04:07 | 16.8 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 7425 | Tomáš Mezera | AK Raná | VT-116 Orlik 2 | 14:39:12 | 13.4 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 8425 | Wolfgang Sluka | AK Liberec | VT-116 Orlik 2 | 15:33:16 | 8.0 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 2909 | Klára Teichmannová | AK Hronov | VT-16 Orlik | 14:41:35 | 7.2 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 6446 | Milan Svoboda 2 | AK Chotěboř | VT-116 Orlik 2 | 14:35:24 | 7.1 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 7410 | Jan Šindelář | AK Kunovice | VT-116 Orlik 2 | 15:32:21 | 5.8 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 3405 | Bohumil Říkal | AK Hronov | VT-16 Orlik | 14:16:41 | 5.8 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 4314 | Jaroslav Tylš | AK Hronov | VT-116 Orlik 2 | 14:35:12 | 5.6 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 2801 | Jiří Slouka | AK Medlánky | M-35 | 15:02:23 | 2.0 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 6444 | Ondřej Bláha | AK Letňany | VT-116 Orlik 2 | 14:56:04 | 1.8 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 8405 | Vladimír Fux | AK Křižanov | VT-116 Orlik 2 | 14:09:13 | 1.4 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
1. | 8406 | Karel Kotlán | AK Medlánky | VT-116 Orlik 2 | 14:08:49 | 1.4 km | 0 | 0 | 1. | ||||||
DNF. | 2403 | Jaromír Hendrych | AK Raná | M-35 | 0 | 0 | 1. | ||||||||
DNF. | 2903 | Jiří Klicnar | AK Medlánky | M-28 | 0 | 0 | 1. | ||||||||
DNF. | 7402 | Michal Janda | AK Broumov | VT-116 Orlik 2 | 0 | 0 | 1. | ||||||||
DNF. | 4307 | Petr Vlasák | AK Medlánky | VT-116 Orlik 2 | 0 | 0 | 1. | ||||||||
DNF. | 8416 | Šárka Lochová | AK Šumperk | VT-116 Orlik 2 | 0 | 0 | 1. | ||||||||
DNF. | 6922 | Vladimír Dostál | AK Hronov | VT-116 Orlik 2 | 0 | 0 | 1. | ||||||||
6922 - Nestaroval 2403 - Nestartoval 7402 - Nestartoval 2903 - Nestartoval 8416 - Nestartovala 4307 - Nestartoval |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Hlavní rozhodčí: Antonín Teichmann | Ředitel soutěže: Petr Jirásek | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||