| 6, 22. 08. 2015, Oficiální výsledky | 
| Soutěžní úloha | 
| 00MARKER - 04HODKOVICE LETISTE - 21KRALICKY SNEZNIK - 61RADVANEC RYBNIK - 00MARKER | 
| Délka úlohy: 502,4km | 
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000, N = 15, n1 = 15, n2 = 3 | 
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | ZB | Zdenek Boruvka | AK Jičín | LS 8 | 11:34:42 | 16:27:21 | 04:52:39 |  | 103.0 km/h |  | 502.4 km | 1000 |  | 2427 | 1. | 
| 2. | WE | Carsten Tietz | AC Fürth | Ventus 2cxm | 11:22:04 | 16:26:04 | 05:04:00 |  | 99.1 km/h |  | 502.4 km | 965 |  | 1995 | 3. | 
| 3. | 1W | David Mach | AK Hronov | Cirrus/Cirrus VTC 17.74 | 11:41:02 | 18:14:38 | 06:33:36 |  | 76.6 km/h |  | 502.4 km | 930 |  | 2387 | 2. | 
| 4. | PK | Burkhard Koblitz Mike Materne | FSV Eisenhüttenstadt | Duo Discus X | 11:38:10 |  |  |  |  |  | 462.6 km | 729 |  | 1719 | 4. | 
| 5. | CWZ | Christian Rakowski | FSV Eisenhüttenstadt | Std. Libelle B | 11:33:02 |  |  |  |  |  | 347.0 km | 632 |  | 1671 | 6. | 
| 6. | WL | Michal Malý | AK Broumov | ASW 20 FL | 11:31:09 |  |  |  |  |  | 348.1 km | 559 |  | 1658 | 7. | 
| 7. | GJ | George Jakl Denny Bernsse | FG Neckartal Köngen | Janus 18.2m | 11:36:31 |  |  |  |  |  | 306.5 km | 519 |  | 1536 | 9. | 
| 7. | SP | Josef Plecháč | AK Hronov | Std. Jantar | 11:15:10 |  |  |  |  |  | 306.3 km | 519 |  | 1215 | 12. | 
| 9. | NB | Václav Kult | AK Broumov | Nimbus 2M | 11:31:06 |  |  |  |  |  | 336.9 km | 509 |  | 1204 | 13. | 
| 10. | E4 | Sebastian Bode | FSV Eisenhüttenstadt | Discus CS | 11:51:31 |  |  |  |  |  | 286.2 km | 461 |  | 1713 | 5. | 
| 11. | V1 | Vratislav Šrám Alenka Zajíčková | AK Broumov | Janus 18.2m | 11:22:53 |  |  |  |  |  | 269.8 km | 457 |  | 1580 | 8. | 
| 12. | WM | Jan Rott | AK Plasy | Nimbus 2B | 11:39:24 |  |  |  |  |  | 303.1 km | 452 |  | 1340 | 11. | 
| 13. | SK | Jan Kohout | AK Žamberk | LS 8a/15m | 11:17:03 |  |  |  |  |  | 270.7 km | 430 |  | 862 | 14. | 
| 14. | 14 | Timo Jakl | FG Neckartal Köngen | ASW 15B | 11:36:51 |  |  |  |  |  | 194.1 km | 345 |  | 1402 | 10. | 
| 15. | BT | Jan Řepka | AK Liberec | ASW 15b | 11:15:58 |  |  |  |  |  | 189.3 km | 336 |  | 689 | 15. | 
| DNF. | H7 | Jan Štěpán | AK Hronov | VSO-10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 540 | 16. | 
| H7 - Nestartoval 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
| Hlavní rozhodčí: Antonín Teichmann | Ředitel soutěže: Petr Jirásek | 
| 
 | 
| 
 | 
|  |